ক্রমিক | শিরোনাম | ডাউনলোড |
১২ | ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি. তারিখ হতে ০৫ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত যৌথবীমা অনুদানের অর্থ সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। | |
১১ | ২১ জুন ২০২৩ খ্রি. তারিখ হতে ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত যৌথবীমা অনুদানের অর্থ সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। | |
১০ | ১৬ মে ২০২৩ খ্রি. তারিখ হতে ২০ জুন ২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত যৌথবীমা অনুদানের অর্থ সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। |
|
০৯ | ০৭ এপ্রিল ২০২৩ খ্রি. তারিখ হতে ১৫ মে ২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত যৌথবীমা অনুদানের অর্থ সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। | |
০৮ | ৩১ মার্চ ২০২৩ খ্রি. তারিখ হতে ০৬ এপ্রিল ২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত যৌথবীমা অনুদানের অর্থ সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। |
|
০৭ | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি. তারিখ হতে ৩০ মার্চ ২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত যৌথবীমা অনুদানের অর্থ সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। | |
০৬ | ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখ হতে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত যৌথবীমা অনুদানের অর্থ সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। | |
০৫ | ২৫ নভেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখ হতে ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত যৌথবীমা অনুদানের অর্থ সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। | |
০৪ | ২১ অক্টোবর ২০২২ খ্রি. তারিখ হতে ২৪ নভেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত যৌথবীমা অনুদানের অর্থ সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। | |
০৩ | ০১ অক্টোবর ২০২২ খ্রি. তারিখ হতে ২০ অক্টোবর ২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত যৌথবীমা অনুদানের অর্থ সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। | |
০২ | ১৯ সেপ্টম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখ হতে ৩০ সেপ্টম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত যৌথবীমা অনুদানের অর্থ সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। | |
০১ | জুলাই ২০২২ খ্রি. তারিখ হতে ১৮ সেপ্টম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত যৌথবীমা অনুদানের অর্থ সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS